| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 10:35 | 11:32 | 57 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
3 | 15:45 | 15:53 | 7 分鐘 | |
4 | 14:26 | 14:32 | 6 分鐘 | |
5 | 14:17 | 14:24 | 7 分鐘 | |
6 | 09:11 | 09:17 | 6 分鐘 | |
7 | 2024-11-10 | 15:02 | 15:14 | 12 分鐘 |
8 | 2024-11-09 | 16:33 | 16:49 | 16 分鐘 |
9 | 14:48 | 15:26 | 38 分鐘 | |
10 | 14:14 | 14:35 | 21 分鐘 | |
11 | 11:09 | 11:56 | 47 分鐘 | |
12 | 10:45 | 11:08 | 22 分鐘 | |
13 | 09:36 | 10:43 | 67 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 17:13 | 17:39 | 26 分鐘 |
15 | 15:58 | 16:27 | 29 分鐘 | |
16 | 15:19 | 15:52 | 33 分鐘 | |
17 | 13:00 | 13:18 | 19 分鐘 | |
18 | 12:08 | 12:44 | 37 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 22:03 | 22:08 | 5 分鐘 |
20 | 14:42 | 15:04 | 23 分鐘 | |
21 | 13:24 | 14:37 | 72 分鐘 | |
22 | 11:48 | 12:08 | 20 分鐘 | |
23 | 11:27 | 11:44 | 17 分鐘 | |
24 | 09:36 | 11:19 | 103 分鐘 | |
25 | 09:04 | 09:26 | 22 分鐘 | |
26 | 07:44 | 08:30 | 46 分鐘 | |
27 | 2024-11-06 | 16:23 | 17:40 | 77 分鐘 |
28 | 14:02 | 14:35 | 33 分鐘 | |
29 | 13:51 | 13:56 | 5 分鐘 | |
30 | 13:20 | 13:25 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cjod.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |